NRO | Päivä | Paikka | Aika | Lohko | Koti | |
Vieras | Tulos |
3 | la 3.5 | Hollihaka | 9:40 | A | Kälviän Tarmo | - | Nibacos | 1 - 4 |
5 | la 3.5 | Hollihaka | 11:00 | B | HiPa | - | Nibacos 01 | 4 - 0 |
6 | la 3.5 | Hollihaka | 11:40 | A | FBC Dux | - | LNM | 8 - 2 |
7 | la 3.5 | Hollihaka | 12:20 | B | SB Welhot | - | SSV Eagles | 4 - 2 |
8 | la 3.5 | Hollihaka | 13:00 | A | LNM | - | Nibacos | 0 - 13 |
9 | la 3.5 | Hollihaka | 13:40 | A | FBC Dux | - | Kälviän Tarmo | 3 - 1 |
10 | la 3.5 | Hollihaka | 14:20 | B | SSV Eagles | - | HiPa | 0 - 6 |
11 | la 3.5 | Hollihaka | 15:00 | B | Nibacos 01 | - | SB Welhot | 3 - 2 |
15 | la 3.5 | Hollihaka | 17:40 | A | Kälviän Tarmo | - | LNM | 5 - 1 |
16 | la 3.5 | Hollihaka | 18:20 | A | Nibacos | - | FBC Dux | 2 - 2 |
17 | la 3.5 | Hollihaka | 19:00 | B | HiPa | - | SB Welhot | 5 - 0 |
18 | la 3.5 | Hollihaka | 19:40 | B | Nibacos 01 | - | SSV Eagles | 0 - 5 |
28 | su 4.5 | Hollihaka | 10:00 | sij.5-8 | SB Welhot | - | LNM | 4 - 0 |
29 | su 4.5 | Hollihaka | 10:40 | sij.5-8 | Kälviän Tarmo | - | Nibacos 01 | 2 - 1 |
30 | su 4.5 | Hollihaka | 11:20 | sij.1-4 | Nibacos | - | SSV Eagles | 5 - 1 |
31 | su 4.5 | Hollihaka | 12:00 | sij.1-4 | HiPa | - | FBC Dux | 1 - 2 |
32 | su 4.5 | Hollihaka | 12:40 | sij.7-8 | LNM | - | Nibacos 01 | 0 - 8 |
33 | su 4.5 | Hollihaka | 13:30 | sij.5-6 | SB Welhot | - | Kälviän Tarmo | 4 - 3 |
36 | su 4.5 | Hollihaka | 16:00 | pronssi | SSV Eagles | - | HiPa | 5 - 6 |
37 | su 4.5 | Hollihaka | 16:50 | finaali | Nibacos | - | FBC Dux | 1 - 0 |
Joukkue | voitot | tasapelit | häviöt | tehdyt | päästetyt | pisteet |
Nibacos | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 5 |
FBC Dux | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 |
Kälviän Tarmo | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
LNM | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 |
Joukkue | voitot | tasapelit | häviöt | tehdyt | päästetyt | pisteet |
HiPa | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
SSV Eagles | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
SB Welhot | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
Nibacos 01 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
Joukkue | MVP pelaaja | ||||
1. | Nibacos | Mikko Kivelä | |||
2. | FBC Dux | Miika Aaltokallio | |||
3. | HiPa | Juuso Mattila | |||
4. | SSV Eagles | Teemu Ravantti | |||
5. | SB Welhot | Mika Ruuskanen | |||
6. | Kälviän Tarmo | Jesse Hietala | |||
7. | Nibacos 01 | Niko Ahola | |||
8. | LNM | Juho Hannuksela |
sija | Nimi | joukkue | maalit | syötöt | pisteet |
1 | Altio Eemeli | SSV Eagles | 8 | 2 | 10 |
2 | Mattila Juuso | HiPa | 5 | 5 | 10 |
3 | Kivelä Mikko | Nibacos | 6 | 2 | 8 |
4 | Tarkkinen Henri | Nibacos | 3 | 4 | 7 |
5 | Laakkonen Antti | Nibacos | 2 | 4 | 6 |
5 | Oivanen Kalle | SSV Eagles | 2 | 4 | 6 |
7 | Fordell Aleksi | HiPa | 4 | 1 | 5 |
8 | Göös Joel | Kälviän Tarmo | 3 | 2 | 5 |
9 | Kortetmaa Juuso | Nibacos | 1 | 4 | 5 |
9 | Piirainen Valtteri | FBC Dux Gladiators | 1 | 4 | 5 |
11 | Harju Kasper | Nibacos | 4 | 4 | |
11 | Atte Rytkönen | SB Welhot Millenium | 4 | 4 | |
13 | Masumi Pete | Nibacos | 3 | 1 | 4 |
13 | Ahola Niko | Nibacos 01 | 3 | 1 | 4 |
13 | Hietamäki Markus | HiPa | 3 | 1 | 4 |
16 | Anttonen Joona | Nibacos | 2 | 2 | 4 |
16 | Friman Miska | FBC Dux Gladiators | 2 | 2 | 4 |
16 | Bannat Stefan | SSV Eagles | 2 | 2 | 4 |
19 | Honkonen Samu | FBC Dux Gladiators | 3 | 3 | |
19 | Joensuu Juuso | Kälviän Tarmo | 3 | 3 | |
19 | Jylhä Joona | Kälviän Tarmo | 3 | 3 | |
19 | Kotimaa Otto | HiPa | 3 | 3 | |
19 | Kalle Karppi | SB Welhot Millenium | 3 | 3 | |
24 | Alitalo Jonathan | Nibacos 01 | 2 | 1 | 3 |
24 | Kivelä Tuomas | HiPa | 2 | 1 | 3 |
24 | Lahti Juuso | HiPa | 2 | 1 | 3 |
27 | Annala Arttu | Nibacos 01 | 1 | 2 | 3 |
27 | Kotka Timi | FBC Dux Gladiators | 1 | 2 | 3 |
27 | Säippä Jalmari | Kälviän Tarmo | 1 | 2 | 3 |
30 | Harju Arttu | Nibacos | 2 | 2 | |
30 | Mäki Juuso | Nibacos 01 | 2 | 2 | |
30 | Vuolle Konsta | Nibacos 01 | 2 | 2 | |
30 | Nättinen Joona | FBC Dux Gladiators | 2 | 2 | |
30 | Vapola Sakarias | FBC Dux Gladiators | 2 | 2 | |
30 | Lauri Collan | SB Welhot Millenium | 2 | 2 | |
36 | Rintala Rasmus | Nibacos | 1 | 1 | 2 |
36 | Koljonen Urho | Nibacos 01 | 1 | 1 | 2 |
36 | Paasikannas Samu | FBC Dux Gladiators | 1 | 1 | 2 |
36 | Hietala Jesse | Kälviän Tarmo | 1 | 1 | 2 |
36 | Myyryläinen Totti | SSV Eagles | 1 | 1 | 2 |
36 | Kuuno Rinne | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | 2 |
36 | Jesse Mikkanen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | 2 |
36 | Pura Jonne | LNM | 1 | 1 | 2 |
44 | Isoaho Ville | Nibacos | 2 | 2 | |
44 | Roukala Jarno | Nibacos | 2 | 2 | |
44 | Laukkonen Niko | Nibacos 01 | 2 | 2 | |
44 | Niemi Roni | HiPa | 2 | 2 | |
44 | Savela Tuomas | HiPa | 2 | 2 | |
49 | Pulkkinen Leevi | Nibacos | 1 | 1 | |
49 | Paloneva Lauri | Nibacos 01 | 1 | 1 | |
49 | Väätänen Aleksi | FBC Dux Gladiators | 1 | 1 | |
49 | Aaltokallio Miika | FBC Dux Gladiators | 1 | 1 | |
49 | Manninen Miika | FBC Dux Gladiators | 1 | 1 | |
49 | Päivärinta Markus | Kälviän Tarmo | 1 | 1 | |
49 | Venetjoki Väinö | HiPa | 1 | 1 | |
49 | Lokasaari Aapo | HiPa | 1 | 1 | |
49 | Miska Leinonen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | |
49 | Miko Malinen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | |
49 | Kauppinen Valtteri | LNM | 1 | 1 | |
49 | Hannuksela Juho | LNM | 1 | 1 | |
61 | Kuutniemi Joona | Nibacos 01 | 1 | 1 | |
61 | Aho Emil | Nibacos 01 | 1 | 1 | |
61 | Kivistö Valtteri | FBC Dux Gladiators | 1 | 1 | |
61 | Alatupa Konsta | Kälviän Tarmo | 1 | 1 | |
61 | Lundberg Kimi | HiPa | 1 | 1 | |
61 | Vesanen Topias | SSV Eagles | 1 | 1 | |
61 | Joona Happonen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | |
61 | Leevi Ruotsalainen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | |
61 | Jouni Husso | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | |
61 | Konsta Sutinen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 | |
61 | Mika Ruuskanen | SB Welhot Millenium | 1 | 1 |
Ei uutisia |